Richtung Frankfurt
Weiter auf dem Bahndradweg Hessen, dann ab Hanau am Main zum nächsten Etappenziel Frankfurt/Main. Gefühlte Temperatur – 35°. Wasserverbrauch pro Person 7 Liter.
Auf dem Vulkanradweg geht es nun weiter Richtung Frankfurt/Main. Nähe Hanau dann auf Nebenwegen an den Main.
Mainradweg vor Frankfurt
Gute Strecke, 32° Tagestemperatur. Wichtig: Pausen und viel Getränke.
Frankfurt
Hochhäuser vor Frankfurt. Ich wohne gern hoch.
2012 - Von der Fulda an den Rhein - Dörnhagen - Rüdesheim
| Tag | Von | Nach | Kilometer | Hotel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dörnhagen | Rotenburg/Fulda | 55 | Pension Wagner |
| 2 | Rotenburg/Fulda | Schleid | 60 | Landhotel "Zur Pferdetränke" |
| 3 | Schleid | Schlitz/Pfordt | 70 | Landgasthof Porta |
| 4 | Schlitz | Gedern | 70 | Gasthaus "Zum Löwen" |
| 5 | Gedern | Frankfurt/Main | 75 | Best Western Hotel Plaza |
| 6 | Frankfurt | Rüdesheim | 70 | Rheinhotel Rüdesheim |



